|
|
|
Firma pohiandmed |
|
Firma nimetus: |
NIPPON YUSOKI CO., LTD (kaubamark NICHIYU, varem NYK) |
|
Asutatud: |
4 augustil 1937 a. |
|
Kapital: |
2,720 miljonit jeeni (seisuga 31. marts 2007) |
| Muuk (neto) | 65,870 miljonit jeeni (seisuga 31. marts 2007) |
|
Aritegevuse kirjeldus: |
Toostustranspordi susteemide tootmine, muuk, turustamine jm. |
|
Peakorter |
Kioto, Jaapan |
|
Muugi- ja tootmiskett: |
Valismaal: Holland, Austria, Austraalia, Singapur, Hiina ja teised. Jaapanis: filiaal Tokios, Osaka, 200 ostu- ja muugikohta. |
|
Tehased: |
Kioto, Shiga |
|
|
|
|
|
Head Office/Kyoto Plant |
Shiga Plant |
Shanghai Nichiyu Forklift Manufacturing Co., Ltd. |
| Ajalugu: | |
| 1937 a. | Osakas asutati firma Nippon Yusoki Co Ltd. (NICHIYU) |
| 1939 a. | Firma NICHIYU tootas valja esimese elektriharktostuki Jaapanis ning tarnis kaks tostukit firmale Nippon Steal (eelmine nimetus Jahata Ironworks). |
| 1940 a. | Firma NICHIYU peakorter viidi Kiotosse. |
| 1958 a. | Firma NICHIYU tootab valja Jaapani esimese valjatommatava mastiga elektrivirnastaja Platter kaupade teisaldamiseks kaubavaguni ja platvormi vahel. |
| 1961 a. | Firma NICHIYU on tulnud Kioto fondiborsile, Tokio fondiborsi teise sektsiooni ja Osaka vaartpaberite borsile. Moodustati traatide toostusliku mahkimise alluksus. |
| 1965 a. | Firma NICHIYU tootab valja Jaapani esimese plahvatuskaitsega valjatommatava mastiga virnastaja Platter. |
| 1970 a. | Firma NICHIYU valmistab Jaapani esimese kaugjuhtimisega automaatvirnastaja Mujincar ja maailma esimese juhtmevaba turistoriga juhtploki. |
| 1971 a. | Firma NICHIYU esitleb rahvusvahelisel tostetehnika naitusel maailma esimest automaatjuhitavat kahveltostukit. Firma NICHIYU tootab valja maailma esimese ilma harjadeta ja kahefaasilise impulssjuhtimisega elektrimootori. Firma NICHIYU laheb Tokio fondiborsi Osaka vaartpaberiteborsi esimesse sektsiooni. |
| 1974 a. | Firma NICHIYU valmistab Jaapani esimese kabiiniga kahveltostuki kulmades laotingimustes tootamiseks. |
| 1981 a. | Firma NICHIYU uhena esimestest kasutab paindlikku tootmissusteemi masinaehitustehase liinil. |
| 1982 a. | Firma NICHIYU koos firmaga Osaka Industrial Co Ltd tootab valja karuselltuupi toostusliini. |
| 1984 a. | Firma NICHIYU solmib elektritostukite tehnoloogia uleandmiseks kokkuleppe Hispaania firmaga ULMA Manutention C. Coop. |
| 1985 a. | Firma NICHIYU tootab valja maailma esimese plahvatuskaitsega kaugjuhtimisega automaatvirnastaja. |
| 1986 a. | Firma NICHIYU asutab toostusmasinate osakonna. |
| 1987 a. | Firma NICHIYU valmistab kohaliku juhtmevaba juhtimissusteemi. |
| 1989 a. | Firma NICHIYU kehtestab kaubandussidemed Ameerika firmaga Tennant Kompanii porandatel kasutatavate toostusseadmete tarnimiseks. Firma NICHIYU teostab elektritostukite tehnoloogiavahetust firmaga Samsung Heavy Industries. |
| 1990 a. | Asutati Firma NICHIYU Austraalias. |
| 1991 a. | Lasti kaiku Shiga tehas. Firma NICHIYU laskis valja konverteeritavad obligatsioonid Sveitsi frankides. |
| 1992 a. | Asutati firmad NICHIYU Aasia ja NICHIYU Euroopa. |
| 1993 a. | Eksportnimetuses sai NIC asemel uueks nimetuseks NICHIYU. Firma NICHIYU laseb valja esimese valjatommatava mastiga toostusliku virnastaja Platter Multi igasse kulge liikumise voimalusega. |
| 1994 a. | Asutati firmad NICHIYU Hiina, NICHIYU Aasia (M) Malaisias ja NICHIYU Singapuris. |
| 1996 a. | Loodi automaatladude katsetehas "Kaspak". |
| 1997 a. | Firma NICHIYU asutab firma Techno NICHIYU, arvutiprogrammide valjatootaja turundussusteemide jaoks. Asutati firma NICHIYU Aasia (Tai). |
| 1998 a. | Firma NICHIYU peakorter Kiotos saab ISO9001 sertifikaadi. Asutati firma NICHIYU Forklift (Shanghai). |
| 1999 a. |
Asutati firma NICHIYU Machinery - elektrimahiste tootmise toostus- ja kaubanduskompanii. Tehas Shiga sai ISO9001 sertifikaadi. |
| 2003 a. | Asutati firma NICHIYU Forklift (Shenzhen). Asutati firma NICHIYU Hongkong. |
| 2004 a. | Asutati firma NICHIYU Forklift (Tenzhin). |
| 2005 a. | NICHIYU Jaapan sai ISO14001 sertifikaadi. |
| Copyright © KFL SERVICE OÜ 2007 |